Line chart. Data table with 456 rows and 2 columns follows.
| Datum | nav |
|---|---|
| 24.11.2022 | 100 |
| 25.11.2022 | 99,99 |
| 28.11.2022 | 99,98 |
| 29.11.2022 | 99,97 |
| 30.11.2022 | 99,99 |
| 01.12.2022 | 99,98 |
| 02.12.2022 | 99,99 |
| 05.12.2022 | 99,97 |
| 06.12.2022 | 99,93 |
| 07.12.2022 | 99,81 |
| 08.12.2022 | 99,67 |
| 09.12.2022 | 99,76 |
| 12.12.2022 | 99,73 |
| 13.12.2022 | 99,64 |
| 14.12.2022 | 99,61 |
| 15.12.2022 | 99,64 |
| 16.12.2022 | 99,58 |
| 19.12.2022 | 99,49 |
| 20.12.2022 | 99,49 |
| 21.12.2022 | 99,4 |
| 22.12.2022 | 99,46 |
| 23.12.2022 | 99,59 |
| 27.12.2022 | 99,46 |
| 28.12.2022 | 99,45 |
| 29.12.2022 | 99,29 |
| 30.12.2022 | 99,57 |
| 02.01.2023 | 99,59 |
| 03.01.2023 | 99,57 |
| 04.01.2023 | 99,6 |
| 05.01.2023 | 99,64 |
| 06.01.2023 | 99,59 |
| 09.01.2023 | 99,72 |
| 10.01.2023 | 99,67 |
| 11.01.2023 | 99,65 |
| 12.01.2023 | 99,74 |
| 13.01.2023 | 99,8 |
| 16.01.2023 | 99,81 |
| 17.01.2023 | 99,78 |
| 18.01.2023 | 99,6 |
| 19.01.2023 | 99,69 |
| 20.01.2023 | 99,74 |
| 23.01.2023 | 99,66 |
| 24.01.2023 | 99,64 |
| 25.01.2023 | 99,67 |
| 26.01.2023 | 99,71 |
| 27.01.2023 | 99,56 |
| 30.01.2023 | 99,66 |
| 31.01.2023 | 99,62 |
| 01.02.2023 | 99,62 |
| 02.02.2023 | 99,66 |
| 03.02.2023 | 99,72 |
| 06.02.2023 | 99,65 |
| 07.02.2023 | 99,7 |
| 08.02.2023 | 99,6 |
| 09.02.2023 | 99,69 |
| 10.02.2023 | 99,62 |
| 13.02.2023 | 99,7 |
| 14.02.2023 | 99,83 |
| 15.02.2023 | 99,91 |
| 16.02.2023 | 99,98 |
| 17.02.2023 | 99,85 |
| 20.02.2023 | 100 |
| 21.02.2023 | 99,84 |
| 22.02.2023 | 100,09 |
| 23.02.2023 | 100,19 |
| 24.02.2023 | 99,91 |
| 27.02.2023 | 99,91 |
| 28.02.2023 | 99,96 |
| 01.03.2023 | 99,87 |
| 02.03.2023 | 99,88 |
| 03.03.2023 | 100,02 |
| 06.03.2023 | 99,96 |
| 07.03.2023 | 99,87 |
| 08.03.2023 | 99,99 |
| 09.03.2023 | 99,94 |
| 10.03.2023 | 100,11 |
| 13.03.2023 | 100,21 |
| 14.03.2023 | 100,17 |
| 15.03.2023 | 100,23 |
| 16.03.2023 | 100,22 |
| 17.03.2023 | 100,31 |
| 20.03.2023 | 100,21 |
| 21.03.2023 | 100,26 |
| 22.03.2023 | 100,02 |
| 23.03.2023 | 100,22 |
| 24.03.2023 | 100,23 |
| 27.03.2023 | 100,23 |
| 28.03.2023 | 100,14 |
| 29.03.2023 | 100,19 |
| 30.03.2023 | 100,18 |
| 31.03.2023 | 100,45 |
| 03.04.2023 | 100,65 |
| 04.04.2023 | 100,7 |
| 05.04.2023 | 100,73 |
| 06.04.2023 | 100,74 |
| 11.04.2023 | 100,67 |
| 12.04.2023 | 100,46 |
| 13.04.2023 | 100,49 |
| 14.04.2023 | 100,54 |
| 17.04.2023 | 100,41 |
| 18.04.2023 | 100,34 |
| 19.04.2023 | 100,33 |
| 20.04.2023 | 100,26 |
| 21.04.2023 | 100,26 |
| 24.04.2023 | 100,36 |
| 25.04.2023 | 100,45 |
| 26.04.2023 | 100,47 |
| 27.04.2023 | 100,36 |
| 28.04.2023 | 100,54 |
| 02.05.2023 | 100,92 |
| 03.05.2023 | 100,58 |
| 04.05.2023 | 100,24 |
| 05.05.2023 | 99,91 |
| 08.05.2023 | 100,24 |
| 09.05.2023 | 100,21 |
| 10.05.2023 | 100,28 |
| 11.05.2023 | 100,39 |
| 12.05.2023 | 100,3 |
| 15.05.2023 | 100,21 |
| 16.05.2023 | 100,04 |
| 17.05.2023 | 100,32 |
| 19.05.2023 | 100,19 |
| 22.05.2023 | 99,99 |
| 23.05.2023 | 100,21 |
| 24.05.2023 | 100,11 |
| 25.05.2023 | 100,09 |
| 26.05.2023 | 100,21 |
| 30.05.2023 | 100,41 |
| 31.05.2023 | 100,54 |
| 01.06.2023 | 100,76 |
| 02.06.2023 | 100,78 |
| 05.06.2023 | 100,65 |
| 06.06.2023 | 100,8 |
| 07.06.2023 | 100,68 |
| 09.06.2023 | 100,75 |
| 12.06.2023 | 100,7 |
| 13.06.2023 | 100,69 |
| 14.06.2023 | 100,6 |
| 15.06.2023 | 100,37 |
| 16.06.2023 | 99,69 |
| 19.06.2023 | 99,53 |
| 20.06.2023 | 99,46 |
| 21.06.2023 | 99,83 |
| 22.06.2023 | 99,66 |
| 23.06.2023 | 99,89 |
| 26.06.2023 | 99,87 |
| 27.06.2023 | 99,94 |
| 28.06.2023 | 99,75 |
| 29.06.2023 | 99,95 |
| 30.06.2023 | 100,15 |
| 03.07.2023 | 99,98 |
| 04.07.2023 | 99,73 |
| 05.07.2023 | 99,81 |
| 06.07.2023 | 99,72 |
| 07.07.2023 | 99,67 |
| 10.07.2023 | 99,81 |
| 11.07.2023 | 99,74 |
| 12.07.2023 | 100,05 |
| 13.07.2023 | 100,03 |
| 14.07.2023 | 100,09 |
| 17.07.2023 | 100,09 |
| 18.07.2023 | 100,45 |
| 19.07.2023 | 100,37 |
| 20.07.2023 | 100,33 |
| 21.07.2023 | 100,35 |
| 24.07.2023 | 100,44 |
| 25.07.2023 | 100,45 |
| 26.07.2023 | 99,53 |
| 27.07.2023 | 99,22 |
| 28.07.2023 | 99,86 |
| 31.07.2023 | 100 |
| 01.08.2023 | 99,39 |
| 02.08.2023 | 99,53 |
| 03.08.2023 | 99,65 |
| 04.08.2023 | 99,74 |
| 07.08.2023 | 99,67 |
| 08.08.2023 | 99,94 |
| 09.08.2023 | 99,81 |
| 10.08.2023 | 99,91 |
| 11.08.2023 | 99,98 |
| 14.08.2023 | 99,94 |
| 15.08.2023 | 100,31 |
| 16.08.2023 | 100,13 |
| 17.08.2023 | 99,44 |
| 18.08.2023 | 98,57 |
| 21.08.2023 | 98,57 |
| 22.08.2023 | 98,61 |
| 23.08.2023 | 98,74 |
| 24.08.2023 | 98,07 |
| 25.08.2023 | 97,51 |
| 28.08.2023 | 97,14 |
| 29.08.2023 | 96,38 |
| 30.08.2023 | 96,16 |
| 31.08.2023 | 97,86 |
| 01.09.2023 | 98,06 |
| 04.09.2023 | 98,46 |
| 05.09.2023 | 98,58 |
| 06.09.2023 | 98,52 |
| 07.09.2023 | 98,64 |
| 08.09.2023 | 98,83 |
| 11.09.2023 | 99,02 |
| 12.09.2023 | 98,85 |
| 13.09.2023 | 98,73 |
| 14.09.2023 | 98,65 |
| 15.09.2023 | 98,83 |
| 18.09.2023 | 98,86 |
| 19.09.2023 | 98,75 |
| 20.09.2023 | 98,55 |
| 21.09.2023 | 98,29 |
| 22.09.2023 | 98,3 |
| 25.09.2023 | 98,58 |
| 26.09.2023 | 98,78 |
| 27.09.2023 | 98,82 |
| 28.09.2023 | 98,62 |
| 29.09.2023 | 98,8 |
| 02.10.2023 | 98,37 |
| 04.10.2023 | 98,31 |
| 05.10.2023 | 98,57 |
| 06.10.2023 | 98,27 |
| 09.10.2023 | 98,07 |
| 10.10.2023 | 98 |
| 11.10.2023 | 97,97 |
| 12.10.2023 | 97,63 |
| 13.10.2023 | 97,66 |
| 16.10.2023 | 97,35 |
| 17.10.2023 | 97,27 |
| 18.10.2023 | 97,27 |
| 19.10.2023 | 97,37 |
| 20.10.2023 | 97,26 |
| 23.10.2023 | 96,25 |
| 24.10.2023 | 96,3 |
| 25.10.2023 | 90,71 |
| 26.10.2023 | 90,66 |
| 27.10.2023 | 91,47 |
| 30.10.2023 | 90,95 |
| 31.10.2023 | 90,83 |
| 02.11.2023 | 90,88 |
| 03.11.2023 | 92,46 |
| 06.11.2023 | 92,65 |
| 07.11.2023 | 92,38 |
| 08.11.2023 | 92,58 |
| 09.11.2023 | 92,85 |
| 10.11.2023 | 93,07 |
| 13.11.2023 | 93,17 |
| 14.11.2023 | 93,31 |
| 15.11.2023 | 93,41 |
| 16.11.2023 | 93,27 |
| 17.11.2023 | 93,32 |
| 20.11.2023 | 93,49 |
| 21.11.2023 | 93,29 |
| 22.11.2023 | 93,53 |
| 23.11.2023 | 93,55 |
| 24.11.2023 | 93,34 |
| 27.11.2023 | 93,46 |
| 28.11.2023 | 93,69 |
| 29.11.2023 | 93,85 |
| 30.11.2023 | 94,22 |
| 01.12.2023 | 94,39 |
| 04.12.2023 | 95 |
| 05.12.2023 | 95,89 |
| 06.12.2023 | 93,15 |
| 07.12.2023 | 93,18 |
| 08.12.2023 | 94,29 |
| 11.12.2023 | 94,64 |
| 12.12.2023 | 95,76 |
| 13.12.2023 | 95,84 |
| 14.12.2023 | 96,41 |
| 15.12.2023 | 97,01 |
| 18.12.2023 | 97,56 |
| 19.12.2023 | 97,26 |
| 20.12.2023 | 96,13 |
| 21.12.2023 | 96,52 |
| 22.12.2023 | 96,65 |
| 27.12.2023 | 96,95 |
| 28.12.2023 | 97,1 |
| 29.12.2023 | 97,12 |
| 02.01.2024 | 97,68 |
| 03.01.2024 | 97,84 |
| 04.01.2024 | 97,5 |
| 05.01.2024 | 97,81 |
| 08.01.2024 | 97,47 |
| 09.01.2024 | 98,09 |
| 10.01.2024 | 98,53 |
| 11.01.2024 | 98,53 |
| 12.01.2024 | 98,14 |
| 15.01.2024 | 98,12 |
| 16.01.2024 | 97,96 |
| 17.01.2024 | 97,55 |
| 18.01.2024 | 97,54 |
| 19.01.2024 | 97,62 |
| 22.01.2024 | 97,95 |
| 23.01.2024 | 97,85 |
| 24.01.2024 | 97,95 |
| 26.01.2024 | 98,03 |
| 29.01.2024 | 98,07 |
| 30.01.2024 | 97,99 |
| 31.01.2024 | 98,35 |
| 01.02.2024 | 97,85 |
| 02.02.2024 | 98,01 |
| 05.02.2024 | 97,94 |
| 06.02.2024 | 97,65 |
| 07.02.2024 | 97,72 |
| 08.02.2024 | 97,3 |
| 09.02.2024 | 97,5 |
| 12.02.2024 | 97,64 |
| 13.02.2024 | 97,8 |
| 14.02.2024 | 97,85 |
| 15.02.2024 | 98,02 |
| 16.02.2024 | 98,23 |
| 19.02.2024 | 98,36 |
| 20.02.2024 | 98,54 |
| 21.02.2024 | 98,39 |
| 22.02.2024 | 98,17 |
| 23.02.2024 | 98,09 |
| 26.02.2024 | 98,2 |
| 27.02.2024 | 98,16 |
| 28.02.2024 | 97,75 |
| 29.02.2024 | 97,66 |
| 01.03.2024 | 97,22 |
| 04.03.2024 | 97 |
| 05.03.2024 | 97,5 |
| 06.03.2024 | 97,57 |
| 07.03.2024 | 98,12 |
| 08.03.2024 | 98,08 |
| 11.03.2024 | 98,58 |
| 12.03.2024 | 98,5 |
| 13.03.2024 | 98,37 |
| 14.03.2024 | 98,36 |
| 15.03.2024 | 98,33 |
| 18.03.2024 | 98,32 |
| 19.03.2024 | 98,27 |
| 20.03.2024 | 98,64 |
| 21.03.2024 | 98,44 |
| 22.03.2024 | 98,83 |
| 25.03.2024 | 98,71 |
| 26.03.2024 | 98,61 |
| 27.03.2024 | 98,9 |
| 28.03.2024 | 98,95 |
| 02.04.2024 | 99,21 |
| 03.04.2024 | 99,35 |
| 04.04.2024 | 99,26 |
| 05.04.2024 | 99,21 |
| 08.04.2024 | 99,19 |
| 09.04.2024 | 99,28 |
| 10.04.2024 | 99,02 |
| 11.04.2024 | 98,89 |
| 12.04.2024 | 99,22 |
| 15.04.2024 | 99,37 |
| 16.04.2024 | 99,21 |
| 17.04.2024 | 99,15 |
| 18.04.2024 | 99,25 |
| 19.04.2024 | 99,16 |
| 22.04.2024 | 99,24 |
| 23.04.2024 | 99,3 |
| 24.04.2024 | 99,08 |
| 25.04.2024 | 99,06 |
| 26.04.2024 | 98,97 |
| 29.04.2024 | 99,04 |
| 30.04.2024 | 99,23 |
| 02.05.2024 | 99,36 |
| 03.05.2024 | 99,24 |
| 06.05.2024 | 99,34 |
| 07.05.2024 | 99,43 |
| 08.05.2024 | 99,6 |
| 10.05.2024 | 99,56 |
| 13.05.2024 | 99,68 |
| 14.05.2024 | 99,78 |
| 15.05.2024 | 99,98 |
| 16.05.2024 | 99,98 |
| 17.05.2024 | 99,85 |
| 21.05.2024 | 99,55 |
| 22.05.2024 | 99,82 |
| 23.05.2024 | 100,01 |
| 24.05.2024 | 100,02 |
| 27.05.2024 | 100,07 |
| 28.05.2024 | 100,13 |
| 29.05.2024 | 99,99 |
| 31.05.2024 | 99,91 |
| 03.06.2024 | 100,09 |
| 04.06.2024 | 100,05 |
| 05.06.2024 | 100,2 |
| 06.06.2024 | 100 |
| 07.06.2024 | 100,11 |
| 10.06.2024 | 99,93 |
| 11.06.2024 | 99,96 |
| 12.06.2024 | 100,04 |
| 13.06.2024 | 100,06 |
| 14.06.2024 | 100,01 |
| 17.06.2024 | 99,91 |
| 18.06.2024 | 99,82 |
| 19.06.2024 | 99,95 |
| 20.06.2024 | 99,91 |
| 21.06.2024 | 99,82 |
| 24.06.2024 | 99,9 |
| 25.06.2024 | 99,82 |
| 26.06.2024 | 100,01 |
| 27.06.2024 | 99,89 |
| 28.06.2024 | 99,96 |
| 01.07.2024 | 99,95 |
| 02.07.2024 | 100,06 |
| 03.07.2024 | 100,21 |
| 04.07.2024 | 100,05 |
| 05.07.2024 | 100,16 |
| 08.07.2024 | 100,25 |
| 09.07.2024 | 100,13 |
| 10.07.2024 | 100,43 |
| 11.07.2024 | 100,44 |
| 12.07.2024 | 100,43 |
| 15.07.2024 | 100,49 |
| 16.07.2024 | 100,61 |
| 17.07.2024 | 100,64 |
| 18.07.2024 | 100,55 |
| 19.07.2024 | 100,36 |
| 22.07.2024 | 100,43 |
| 23.07.2024 | 100,57 |
| 24.07.2024 | 100,65 |
| 25.07.2024 | 100,74 |
| 26.07.2024 | 100,7 |
| 29.07.2024 | 100,82 |
| 30.07.2024 | 101,01 |
| 31.07.2024 | 101,06 |
| 01.08.2024 | 101,22 |
| 02.08.2024 | 101,23 |
| 05.08.2024 | 101,03 |
| 06.08.2024 | 100,93 |
| 07.08.2024 | 100,72 |
| 08.08.2024 | 100,79 |
| 09.08.2024 | 100,93 |
| 12.08.2024 | 100,88 |
| 13.08.2024 | 100,98 |
| 14.08.2024 | 101,03 |
| 15.08.2024 | 100,95 |
| 16.08.2024 | 100,95 |
| 19.08.2024 | 101,04 |
| 20.08.2024 | 101,21 |
| 21.08.2024 | 101,16 |
| 22.08.2024 | 101,13 |
| 23.08.2024 | 101,21 |
| 26.08.2024 | 101,18 |
| 27.08.2024 | 101,24 |
| 28.08.2024 | 101,3 |
| 29.08.2024 | 101,4 |
| 30.08.2024 | 101,27 |
| 02.09.2024 | 101,13 |
| 03.09.2024 | 101,28 |
| 04.09.2024 | 101,37 |
| 05.09.2024 | 101,31 |
| 06.09.2024 | 101,4 |
| 09.09.2024 | 101,26 |
| 10.09.2024 | 101,3 |
| 11.09.2024 | 101,31 |
| 12.09.2024 | 101,28 |
| 13.09.2024 | 101,28 |
| 16.09.2024 | 101,23 |
| 17.09.2024 |
